Тепловий насос Cooper&Hunter CH-HP8.0SIRK3:
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внутрішній блок Hydrobox | |||
Рівень шуму | дБ(А) | 29 | |
Габарити ШхГхВ (б/упак) | мм | 460x318x860 | |
Вага(Нетто/Брутто) | кг | 62/71 | |
Температура охолодження | °C | +7…+25 | |
Температура нагріву | °C | +20…+55 | |
Температура нагріву ГВП* | °C | +40…+55 | |
Параметри живлення | В/Ф/ Гц | 220~240/1/50~ 60 | |
*-до 80 °C при активації ТЕНу | |||
Зовнішній блок | |||
Продуктивність | Холод | кВт | 7 |
Тепло | кВт | 8 | |
Рівень шуму | дБ(А) | 55 | |
Споживана потужність | Холод | кВт | 1,75 |
Тепло | кВт | 1,70 | |
EER/COP** | 3,1/5,3 | ||
Габарити ШхГхВ (б/упак) | мм | 982х427х787 | |
Вага(Нетто/Брутто) | кг | 82/92 | |
Параметри живлення | В/Ф/ Гц | 220~240/1/50~ 60 | |
Діапазон роботи нагрів | °C | -25…+35 | |
Діапазон роботи ГВП | °C | -25…+45 | |
Діапазон роботи охолодження | °C | +10…+48 | |
**-для фанкойлів або радіаторів |
* Продуктивність і споживана потужність заміряні за таких умов: Охолодження – температура води на вході / виході 23°С/18°С, зовнішня температура 23°С DB/24°C WB.
Нагрівання – температура води на вході / виході 30°С/35°С, зовнішня температура 7°С DB/6°C WB.
** Продуктивність і споживана потужність заміряні за таких умов: Охолодження – температура на вході / виході 12°С/7°С, зовнішня температура 35°С DB/24°C WB.
Нагрівання – температура води на вході / виході 40°С/45°С, зовнішня температура 7°С DB/6°C WB.