Канальний кондиціонер Cooper&hunter CH-IDS140PRK /CH-IU140RK (INVERTER)
148 153 грн
Канальний кондиціонер Cooper&Hunter CH-IDS140PRK/CH-IU140RK – це потужний і надійний кондиціонер, призначений для охолодження та обігріву приміщень з великою площею. Цей кондиціонер оснащений інверторним компресором та використовує холодоагент R32, що робить його екологічно безпечним та енергоефективним.
Кондиціонер має рекомендовану площу охолодження до 140 м², що дозволяє забезпечити комфортну температуру у приміщенні будь-якого розміру. Завдяки інверторному компресору, кондиціонер автоматично регулює свою потужність в залежності від зміни температури в приміщенні, що дозволяє зекономити енергію та знизити рівень шуму в роботі.
Канальний кондиціонер Cooper&Hunter CH-IDS140PRK/CH-IU140RK має компактну конструкцію та може бути легко встановлений в стелях різних типів приміщень. Крім того, кондиціонер має функцію автоматичного рестарту після відключення електропостачання, що дозволяє уникнути непередбачуваних ситуацій та забезпечити безперебійну роботу кондиціонера. Канальний кондиціонер Cooper&Hunter CH-IDS140PRK/CH-IU140RK – це надійне та ефективне рішення для забезпечення комфортної температури у приміщеннях з великою площею.
| Бренд |
Cooper&Hunter |
|---|---|
| Площа приміщення, м² |
140 м² |
Канальний кондиціонер Cooper&hunter CH-IDS140PRK /CH-IU140RK:
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R-32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 4,70 / Тепло: 4,45 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 5,40 (A+) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 3,70 (A) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 57 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб – min/max | 43/41/40/38 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 940х530х820 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1440х300х754 |
| Розмір приміщення, м² | 140 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 13,40 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 15,50 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 2200 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 380-415В/50Гц/1Ф |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 2,85 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,48 |
Додаткова інформація:
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -20°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -20°С до +48°С |
| Інверторне керування | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДУ | так |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 610 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 75 |
| Максимальний перепад висоти, м | 30 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 15,88 / 5/8” |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 9,53 / 3/8” |
