Канальний кондиціонер Cooper&hunter CH-D050PNK/CH-U050NK
50 846 грн
Канальний кондиціонер Cooper&hunter CH-D050PNK /CH-U050NK з серії Nordic Commercial R410 – це ідеальний вибір для приміщень площею до 50 м². Кондиціонер працює на озонобезпечному фреоні R410a, що дозволяє зменшити вплив на довкілля. Споживана потужність становить 1,90-2,00 кВт, що робить його енергоефективним. Діапазон зовнішніх температур на охолодження становить від +18°C до +43°C, що дає змогу користуватися кондиціонером в будь-яку погоду. Завдяки своїй компактності та можливості установки в каналізованій системі, кондиціонер не займатиме багато місця в приміщенні і не порушуватиме його дизайн. Замовляйте канальний кондиціонер Cooper&hunter CH-D050PNK /CH-U050NK прямо зараз і насолоджуйтеся комфортним кліматом у своєму приміщенні.
| Бренд |
Cooper&Hunter |
|---|---|
| Площа приміщення, м² |
50 м² |
Канальний кондиціонер Cooper&hunter CH-D050PNK/CH-U050NK:
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Споживана потужність, кВт | 1,90-2,00 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 56 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб – min/max | 38/42 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 820х320х540 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1012х736х266 |
| Розмір приміщення, м² | 50 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 5,00 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 5,70 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 680/750/840 |
| Напруга, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 2,38 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,00 |
Додаткова інформація:
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -7°C до +24 °C |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от +18°C до +43 °C |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДУ | так |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висоти, м | 15 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 12,70 / 1/2” |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4” |
