Кондиціонер підлогово-стельовий Cooper&Hunter CH-IF160RK/CH-IU160RM
$3,932.00
Кондиціонер підлогово-стельовий Cooper&Hunter CH-IF160RK/CH-IU160RM – це надійний і ефективний пристрій, який забезпечує комфортну температуру в будь-який час року. Цей кондиціонер призначений для використання в середній і великій кімнатах, ідеально підходить для офісів, магазинів, ресторанів і житлових будинків.
Завдяки своїй потужності 16 кВт, цей кондиціонер здатен швидко охолодити або обігріти великий простір. Він оснащений інверторною технологією, яка дозволяє знижувати споживання енергії до 50%, що робить його економічно вигідним і приємним для бюджету. Цей кондиціонер має тришвидкісний вентилятор, який забезпечує швидку і рівномірну розподіл температури по всьому приміщенню. Він також має режими роботи «Нічний» і «Тихий», що дозволяє отримати тихий режим роботи і не заважати спокою.
Кондиціонер підлогово-стельовий Cooper&Hunter CH-IF160RK/CH-IU160RM має сучасний дизайн і компактні розміри, що дозволяє встановлювати його у будь-якому місці, не заважаючи інтер’єру. Він також оснащений фільтрами, які очищують повітря від пилу і інших шкідливих речовин, що забезпечує здорове і комфортне середовище в приміщенні. Кондиціонер підлогово-стельовий Cooper&Hunter CH-IF160RK/CH-IU160RM – це ідеальний вибір для тих, хто цінує якість, ефективність і економічність.
| Бренд |
Cooper&Hunter |
|---|---|
| Площа приміщення, м² |
160 м² |
Кондиціонер підлогово-стельовий Cooper&hunter CH-IF160RK/CH-IU160RM:
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R-32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 5,45 / Тепло: 5,00 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6,10 (А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4,00 (А+) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 57 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб – min/max | 44/41/39/38 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 900х412х1345 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1570х235х665 |
| Розмір приміщення, м² | 160 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 16,00 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 17,00 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 2400 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 380-415В/50Гц/1Ф |
| Колір | Білий |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 2,94 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,40 |
Додаткова інформація:
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -20°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -20°С до +48°С |
| Інверторне керування | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДУ | так |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 572 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 75 |
| Максимальний перепад висоти, м | 30 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 15,88 / 5/8″ |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 9,53 / 3/8” |
